Publications
Federal Publications
| What | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Pub 4012 (Tax-Aide version is here) | Link | Link | Link | |||
| Pub 4012-A (02/2026) | Link | |||||
| Pub 17 – Federal Tax Guide for Individuals | Link | Link | Link | Link | Eng | |
| Pub 502 — Medical Expenses | Link | Link | Link | |||
| Pub 970 — Education Credits | Link | Link | Link | Link | ||
| Pub 4299 Privacy, Confidentiality, and Civil Rights | Link | Link | ||||
| Pub 1040 & 1040 SR Tax and EIC Tables | Link | Link | Link | Link | Link | |
| Form 13614-C Intake Form (Tax-Aide version is here) | Link | Link | Link | Link | Link | |
| Form 13614-C Intake Form–Spanish | Link | Link | Link | Link |
State and Local Publications
| What | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Oregon Pub 17 – Oregon Individual Individual Tax Guide | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Pub OR-40-FY Full-year Resident Instructions | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Pub OR-40-NP Part-Year/Nonresident Instructions | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| OR-STI Instructions | Link | Link | Link | Link | ||
| OR-STI Form | Link | Link | Link | Link | ||
| OR-WFHDCC Working Family Household and Dependent Care Credit | Link | Link | Link | |||
| Portland Arts Tax | Link | Link | Link | Link | ||
| Washington Working Families Tax Credit | Link |